製品説明
コーンフェンダー
-反力に対するエネルギー吸収の比率が非常に優れている
-フェンダー重量あたりの優れたエネルギー吸収
-高いせん断安定性
- 10度のアプローチ角度までパフォーマンスを損なうことはありません
-オプションの過負荷ストッパー
仕様
| スーパーコーンラバーフェンダー | ||||||||
| フェンダーサイズ | H (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | ØD (mm) | ØE (mm) | F | ØG (mm) | 重さ (kg) |
| GCN600H | 600 | 900 | 810 | 510 | 390 | 6xM24 | 6x30 | 235 |
| GCN700H | 700 | 1050 | 945 | 595 | 455 | 6xM30 | 6x38 | 350 |
| GCN800H | 800 | 1200 | 1080 | 680 | 520 | 6xM36 | 6x44 | 540 |
| GCN900H | 900 | 1350 | 1215 | 765 | 585 | 6xM36 | 6x44 | 765 |
| GCN1000H | 1000 | 1500 | 1350 | 850 | 650 | 6xM42 | 6x50 | 1050 |
| GCN1100H | 1100 | 1650 | 1485 | 935 | 715 | 6xM42 | 6x50 | 1400 |
| GCN1150H | 1150 | 1725 | 1550 | 998 | 750 | 6xM42 | 6x50 | 1600 |
| GCN1200H | 1200 | 1800 | 1620 | 1020 | 780 | 8xM42 | 8x50 | 1950 |
| GCN1300H | 1300 | 1950 | 1755 | 1105 | 845 | 8xM48 | 8x56 | 2400 |
| GCN1400H | 1400 | 2100 | 1890 | 1190 | 930 | 8xM48 | 8x60 | 3060 |
| GCN1600H | 1600 | 2400 | 2158 | 1360 | 1040 | 8xM48 | 8x60 | 4600 |
| GCN1800H | 1800 | 2700 | 2428 | 1528 | 1170 | 10xM56 | 10x74 | 6600 |
描く



認定

検査報告

ケースリファレンス

人気ラベル: コーンマリンラバーフェンダー、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格表、見積もり、低価格、中国製
次条
無あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る














