ドック桟橋スーパーコーンフェンダー
コーンフェンダーすべてのコーンフェンダーは一体成形であるため、頑丈で長持ちし、取り付けが簡単です。 1.高エネルギー吸収と低反力; 2.インストールが簡単で高速です。 3.適切なフェンダーシステムを選択するため。
お問い合わせを送る
今すぐチャット
製品説明
すべてのコーンフェンダーは一体成形であるため、頑丈で長持ちし、取り付けが簡単です。
1.高いエネルギー吸収と低い反力;
2.インストールが簡単かつ迅速です。
3.丈夫で耐久性があります
仕様
モデル | H | B | C | D | E | F | G | 重さ |
ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | ø(mm) | xType | xø(mm) | (kg) | |
GCN600H | 600 | 900 | 810 | 510 | 390 | 6M24 | 630 | 235 |
GCN700H | 700 | 1050 | 945 | 595 | 455 | 6M30 | 638 | 350 |
GCN800H | 800 | 1200 | 1080 | 680 | 520 | 6M36 | 644 | 540 |
GCN900H | 900 | 1350 | 1215 | 765 | 585 | 6M36 | 644 | 765 |
GCN1000H | 1000 | 1500 | 1350 | 850 | 650 | 6M42 | 650 | 1050 |
GCN1100H | 1100 | 1650 | 1485 | 935 | 715 | 6M42 | 650 | 1400 |
GCN1150H | 1150 | 1725 | 1550 | 998 | 750 | 6M42 | 650 | 1600 |
GCN1200H | 1200 | 1800 | 1620 | 1020 | 780 | 8M42 | 850 | 1950 |
GCN1300H | 1300 | 1950 | 1755 | 1105 | 845 | 8M48 | 856 | 2400 |
GCN1400H | 1400 | 2100 | 1890 | 1190 | 930 | 8M48 | 860 | 3060 |
GCN1600H | 1600 | 2400 | 2158 | 1360 | 1040 | 8M48 | 860 | 4600 |
GCN1800H | 1800 | 2700 | 2428 | 1528 | 1170 | 10M56 | 1074 | 6600 |
描く

施設


認定


ケースリファレンス

人気ラベル: ドック突堤スーパーコーンフェンダー、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格表、見積もり、低価格、中国製
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る














